Flowdesk Cloud public SaaS metrics
Flowdesk Cloud
Public progress, metrics, and milestones.
Toggle theme
Public progress, metrics, and milestones.
SaaS
Flowdesk Cloud
MRR $1,911
SALES $597
Flowdesk API
MRR $931
MRR
$2,842
Subscribers
58
Revenue
30 days
$3,809
ARR
$34,104
Revenue
2026
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
January 2, 2026, Revenue: $24 revenue
January 3, 2026, Revenue: $220 revenue
January 4, 2026, Revenue: $73 revenue
January 5, 2026, Revenue: $147 revenue
January 6, 2026, Revenue: $122 revenue
January 7, 2026, Revenue: $49 revenue
January 8, 2026, Revenue: $295 revenue
January 9, 2026, Revenue: $73 revenue
January 10, 2026, Revenue: $667 revenue
January 11, 2026, Revenue: $49 revenue
January 12, 2026, Revenue: $73 revenue
January 14, 2026, Revenue: $222 revenue
January 15, 2026, Revenue: $24 revenue
January 17, 2026, Revenue: $199 revenue
January 18, 2026, Revenue: $24 revenue
January 19, 2026, Revenue: $172 revenue
January 20, 2026, Revenue: $49 revenue
January 22, 2026, Revenue: $24 revenue
January 23, 2026, Revenue: $49 revenue
January 24, 2026, Revenue: $24 revenue
January 25, 2026, Revenue: $123 revenue
January 26, 2026, Revenue: $24 revenue
January 27, 2026, Revenue: $49 revenue
January 28, 2026, Revenue: $49 revenue
February 2, 2026, Revenue: $24 revenue
February 3, 2026, Revenue: $220 revenue
February 4, 2026, Revenue: $73 revenue
February 5, 2026, Revenue: $147 revenue
February 6, 2026, Revenue: $73 revenue
February 7, 2026, Revenue: $49 revenue
February 8, 2026, Revenue: $295 revenue
February 9, 2026, Revenue: $73 revenue
February 10, 2026, Revenue: $618 revenue
February 11, 2026, Revenue: $122 revenue
February 12, 2026, Revenue: $73 revenue
February 14, 2026, Revenue: $222 revenue
February 15, 2026, Revenue: $24 revenue
February 18, 2026, Revenue: $24 revenue
February 19, 2026, Revenue: $172 revenue
February 20, 2026, Revenue: $49 revenue
February 22, 2026, Revenue: $24 revenue
February 23, 2026, Revenue: $49 revenue
February 24, 2026, Revenue: $24 revenue
February 25, 2026, Revenue: $99 revenue
February 26, 2026, Revenue: $97 revenue
February 27, 2026, Revenue: $49 revenue
February 28, 2026, Revenue: $49 revenue
March 2, 2026, Revenue: $24 revenue
March 3, 2026, Revenue: $220 revenue
March 4, 2026, Revenue: $471 revenue
March 5, 2026, Revenue: $147 revenue
March 6, 2026, Revenue: $73 revenue
March 7, 2026, Revenue: $49 revenue
March 8, 2026, Revenue: $295 revenue
March 9, 2026, Revenue: $73 revenue
March 10, 2026, Revenue: $419 revenue
March 11, 2026, Revenue: $122 revenue
March 12, 2026, Revenue: $172 revenue
March 14, 2026, Revenue: $222 revenue
March 15, 2026, Revenue: $24 revenue
March 16, 2026, Revenue: $199 revenue
March 18, 2026, Revenue: $24 revenue
March 19, 2026, Revenue: $172 revenue
March 20, 2026, Revenue: $49 revenue
March 22, 2026, Revenue: $24 revenue
March 23, 2026, Revenue: $49 revenue
March 24, 2026, Revenue: $24 revenue
March 25, 2026, Revenue: $99 revenue
March 26, 2026, Revenue: $97 revenue
March 27, 2026, Revenue: $49 revenue
March 28, 2026, Revenue: $49 revenue
April 1, 2026, Revenue: $24 revenue
April 2, 2026, Revenue: $24 revenue
April 3, 2026, Revenue: $220 revenue
April 4, 2026, Revenue: $73 revenue
April 5, 2026, Revenue: $270 revenue
April 6, 2026, Revenue: $73 revenue
April 7, 2026, Revenue: $49 revenue
April 8, 2026, Revenue: $271 revenue
April 9, 2026, Revenue: $49 revenue
April 10, 2026, Revenue: $370 revenue
April 11, 2026, Revenue: $122 revenue
April 12, 2026, Revenue: $172 revenue
April 13, 2026, Revenue: $570 revenue
April 14, 2026, Revenue: $123 revenue
April 15, 2026, Revenue: $24 revenue
April 18, 2026, Revenue: $24 revenue
April 19, 2026, Revenue: $172 revenue
April 20, 2026, Revenue: $49 revenue
April 22, 2026, Revenue: $24 revenue
April 23, 2026, Revenue: $49 revenue
April 24, 2026, Revenue: $24 revenue
April 25, 2026, Revenue: $99 revenue
April 26, 2026, Revenue: $73 revenue
April 27, 2026, Revenue: $49 revenue
April 28, 2026, Revenue: $248 revenue
May 1, 2026, Revenue: $223 revenue
May 2, 2026, Revenue: $24 revenue
May 3, 2026, Revenue: $220 revenue
May 4, 2026, Revenue: $272 revenue
May 5, 2026, Revenue: $171 revenue
May 6, 2026, Revenue: $97 revenue
May 7, 2026, Revenue: $248 revenue
May 8, 2026, Revenue: $271 revenue
May 9, 2026, Revenue: $49 revenue
May 10, 2026, Revenue: $443 revenue
May 11, 2026, Revenue: $122 revenue
May 12, 2026, Revenue: $172 revenue
May 13, 2026, Revenue: $172 revenue
May 14, 2026, Revenue: $322 revenue
May 15, 2026, Revenue: $223 revenue
May 17, 2026, Revenue: $199 revenue
May 18, 2026, Revenue: $223 revenue
May 19, 2026, Revenue: $172 revenue
May 20, 2026, Revenue: $49 revenue
May 21, 2026, Revenue: $199 revenue
May 22, 2026, Revenue: $24 revenue
May 23, 2026, Revenue: $49 revenue
May 24, 2026, Revenue: $24 revenue
May 25, 2026, Revenue: $99 revenue
May 26, 2026, Revenue: $73 revenue
May 27, 2026, Revenue: $248 revenue
May 28, 2026, Revenue: $49 revenue
May 29, 2026, Revenue: $199 revenue
June 1, 2026, Revenue: $24 revenue
June 2, 2026, Revenue: $24 revenue
June 3, 2026, Revenue: $220 revenue
June 4, 2026, Revenue: $73 revenue
June 5, 2026, Revenue: $147 revenue
June 6, 2026, Revenue: $97 revenue
June 7, 2026, Revenue: $49 revenue
June 8, 2026, Revenue: $320 revenue
June 9, 2026, Revenue: $49 revenue
June 10, 2026, Revenue: $443 revenue
June 11, 2026, Revenue: $73 revenue
June 12, 2026, Revenue: $172 revenue
June 13, 2026, Revenue: $196 revenue
June 14, 2026, Revenue: $123 revenue
June 15, 2026, Revenue: $196 revenue
June 18, 2026, Revenue: $223 revenue
June 19, 2026, Revenue: $172 revenue
June 20, 2026, Revenue: $49 revenue
June 22, 2026, Revenue: $24 revenue
June 23, 2026, Revenue: $49 revenue
June 24, 2026, Revenue: $24 revenue
June 25, 2026, Revenue: $99 revenue
June 26, 2026, Revenue: $73 revenue
June 27, 2026, Revenue: $49 revenue
June 28, 2026, Revenue: $49 revenue
July 1, 2026, Revenue: $24 revenue
July 2, 2026, Revenue: $24 revenue
July 3, 2026, Revenue: $220 revenue
July 4, 2026, Revenue: $97 revenue
July 5, 2026, Revenue: $147 revenue
July 6, 2026, Revenue: $97 revenue
July 7, 2026, Revenue: $49 revenue
July 8, 2026, Revenue: $320 revenue
July 9, 2026, Revenue: $49 revenue
July 10, 2026, Revenue: $419 revenue
July 11, 2026, Revenue: $73 revenue
July 12, 2026, Revenue: $123 revenue
July 13, 2026, Revenue: $196 revenue
July 14, 2026, Revenue: $123 revenue
July 15, 2026, Revenue: $395 revenue
July 17, 2026, Revenue: $49 revenue
July 18, 2026, Revenue: $24 revenue
July 19, 2026, Revenue: $172 revenue
July 20, 2026, Revenue: $49 revenue
July 21, 2026, Revenue: $24 revenue
July 22, 2026, Revenue: $146 revenue
July 23, 2026, Revenue: $49 revenue
July 25, 2026, Revenue: $99 revenue
July 26, 2026, Revenue: $73 revenue
July 27, 2026, Revenue: $49 revenue
August 1, 2026, Revenue: $24 revenue
August 2, 2026, Revenue: $24 revenue
August 3, 2026, Revenue: $220 revenue
August 4, 2026, Revenue: $97 revenue
August 5, 2026, Revenue: $196 revenue
August 6, 2026, Revenue: $97 revenue
August 7, 2026, Revenue: $49 revenue
August 8, 2026, Revenue: $320 revenue
August 9, 2026, Revenue: $49 revenue
August 10, 2026, Revenue: $618 revenue
August 11, 2026, Revenue: $172 revenue
August 12, 2026, Revenue: $123 revenue
August 13, 2026, Revenue: $196 revenue
August 14, 2026, Revenue: $322 revenue
August 15, 2026, Revenue: $196 revenue
August 17, 2026, Revenue: $248 revenue
August 18, 2026, Revenue: $24 revenue
August 19, 2026, Revenue: $123 revenue
August 20, 2026, Revenue: $49 revenue
August 21, 2026, Revenue: $24 revenue
August 22, 2026, Revenue: $245 revenue
August 23, 2026, Revenue: $49 revenue
August 25, 2026, Revenue: $99 revenue
August 26, 2026, Revenue: $172 revenue
August 27, 2026, Revenue: $49 revenue
August 28, 2026, Revenue: $24 revenue
200
days
•
$21,640
Subscriptions
|
$4,776
Sales
•
$26,416
Total
200
days
•
$21,640
Subscriptions
|
$4,776
Sales
•
$26,416
Total