Flowdesk Cloud
Public progress, metrics, and milestones.
Toggle theme
Public progress, metrics, and milestones.
SaaS
Flowdesk API
Flowdesk Cloud
MRR
$0
Subscribers
0
Revenue
30 days
$0
ARR
$0
Revenue
2026
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
January 1, 2026, Revenue: $24 revenue
January 2, 2026, Revenue: $48 revenue
January 7, 2026, Revenue: $347 revenue
January 8, 2026, Revenue: $198 revenue
January 9, 2026, Revenue: $49 revenue
January 11, 2026, Revenue: $123 revenue
January 13, 2026, Revenue: $49 revenue
January 14, 2026, Revenue: $24 revenue
January 15, 2026, Revenue: $48 revenue
January 18, 2026, Revenue: $123 revenue
January 21, 2026, Revenue: $24 revenue
January 24, 2026, Revenue: $172 revenue
January 26, 2026, Revenue: $73 revenue
January 27, 2026, Revenue: $247 revenue
January 28, 2026, Revenue: $49 revenue
February 1, 2026, Revenue: $99 revenue
February 3, 2026, Revenue: $296 revenue
February 5, 2026, Revenue: $72 revenue
February 6, 2026, Revenue: $98 revenue
February 8, 2026, Revenue: $73 revenue
February 9, 2026, Revenue: $24 revenue
February 10, 2026, Revenue: $24 revenue
February 11, 2026, Revenue: $24 revenue
February 13, 2026, Revenue: $48 revenue
February 16, 2026, Revenue: $24 revenue
February 19, 2026, Revenue: $72 revenue
February 21, 2026, Revenue: $24 revenue
February 22, 2026, Revenue: $99 revenue
February 23, 2026, Revenue: $247 revenue
February 24, 2026, Revenue: $347 revenue
February 27, 2026, Revenue: $24 revenue
February 28, 2026, Revenue: $49 revenue
March 1, 2026, Revenue: $199 revenue
March 2, 2026, Revenue: $123 revenue
March 3, 2026, Revenue: $471 revenue
March 4, 2026, Revenue: $196 revenue
March 5, 2026, Revenue: $99 revenue
March 7, 2026, Revenue: $247 revenue
March 8, 2026, Revenue: $99 revenue
March 10, 2026, Revenue: $99 revenue
March 12, 2026, Revenue: $73 revenue
March 13, 2026, Revenue: $495 revenue
March 15, 2026, Revenue: $322 revenue
March 16, 2026, Revenue: $223 revenue
March 17, 2026, Revenue: $48 revenue
March 18, 2026, Revenue: $24 revenue
March 19, 2026, Revenue: $148 revenue
March 20, 2026, Revenue: $99 revenue
March 22, 2026, Revenue: $199 revenue
March 23, 2026, Revenue: $99 revenue
March 24, 2026, Revenue: $49 revenue
March 25, 2026, Revenue: $48 revenue
March 26, 2026, Revenue: $298 revenue
March 27, 2026, Revenue: $97 revenue
March 29, 2026, Revenue: $98 revenue
March 30, 2026, Revenue: $99 revenue
March 31, 2026, Revenue: $122 revenue
April 1, 2026, Revenue: $73 revenue
April 3, 2026, Revenue: $24 revenue
April 4, 2026, Revenue: $48 revenue
April 5, 2026, Revenue: $247 revenue
April 6, 2026, Revenue: $24 revenue
April 7, 2026, Revenue: $98 revenue
April 8, 2026, Revenue: $24 revenue
April 9, 2026, Revenue: $247 revenue
April 10, 2026, Revenue: $148 revenue
April 11, 2026, Revenue: $98 revenue
April 12, 2026, Revenue: $199 revenue
April 14, 2026, Revenue: $24 revenue
April 15, 2026, Revenue: $172 revenue
April 16, 2026, Revenue: $98 revenue
April 17, 2026, Revenue: $99 revenue
April 18, 2026, Revenue: $24 revenue
April 19, 2026, Revenue: $294 revenue
April 20, 2026, Revenue: $497 revenue
April 21, 2026, Revenue: $49 revenue
April 23, 2026, Revenue: $272 revenue
April 24, 2026, Revenue: $198 revenue
April 26, 2026, Revenue: $98 revenue
April 28, 2026, Revenue: $247 revenue
April 29, 2026, Revenue: $148 revenue
April 30, 2026, Revenue: $122 revenue
May 1, 2026, Revenue: $246 revenue
May 2, 2026, Revenue: $24 revenue
May 3, 2026, Revenue: $24 revenue
May 4, 2026, Revenue: $24 revenue
May 5, 2026, Revenue: $24 revenue
May 6, 2026, Revenue: $147 revenue
May 7, 2026, Revenue: $24 revenue
May 8, 2026, Revenue: $24 revenue
May 9, 2026, Revenue: $24 revenue
May 10, 2026, Revenue: $24 revenue
May 12, 2026, Revenue: $248 revenue
May 14, 2026, Revenue: $171 revenue
May 15, 2026, Revenue: $98 revenue
May 16, 2026, Revenue: $73 revenue
May 17, 2026, Revenue: $196 revenue
May 18, 2026, Revenue: $99 revenue
May 19, 2026, Revenue: $97 revenue
May 20, 2026, Revenue: $99 revenue
May 21, 2026, Revenue: $223 revenue
May 22, 2026, Revenue: $122 revenue
May 23, 2026, Revenue: $73 revenue
May 24, 2026, Revenue: $24 revenue
May 25, 2026, Revenue: $172 revenue
May 26, 2026, Revenue: $247 revenue
May 27, 2026, Revenue: $398 revenue
May 29, 2026, Revenue: $24 revenue
May 30, 2026, Revenue: $221 revenue
May 31, 2026, Revenue: $49 revenue
June 1, 2026, Revenue: $199 revenue
June 2, 2026, Revenue: $73 revenue
June 3, 2026, Revenue: $222 revenue
June 4, 2026, Revenue: $296 revenue
June 6, 2026, Revenue: $298 revenue
June 7, 2026, Revenue: $72 revenue
116
days
•
$10,093
Subscriptions
|
$5,174
Sales
•
$15,267
Total
116
days
•
$10,093
Subscriptions
|
$5,174
Sales
•
$15,267
Total